Impact Startup
Afin d’accélérer le développement de projets à taille humaine et qui ont un impact sociétal réel et dynamisant pour la croissance économique, INFRABOOST a développé des critères de sélection et une méthodologie permettant de les amener au stade de la bancabilité.
CRITERE | DEFINITION | MESURE |
---|---|---|
BENEFICE SOCIETAL | Le principal objectif est le bénéfice pour la collectivité. Cela peut être une innovation, un concept ou une nouvelle approche pour moderniser un business existant, tous avec des retombées sociétales fortes. Cela doit répondre à un besoin et lever les freins de développement. | A inscrire dans l’objet social de la société projet .. Etude de marché: le marché existe-t-il ? Comment le pénétrer? Comment fidéliser la clientèle? Comment se développer sur le marché ? Analyse clients : qui sont les clients/usagers ? |
CROISSANCE | Le projet doit générer de la croissance économique locale, régionale ou nationale durable et donc être bénéfique et robuste sur le long terme | Analyse complète des risques projet Solidité financière du Business Plan (stress test) Solidité financière sur le long terme: BP à 10- 15 ans pour inclure la résistance aux évolutions du marché et les frais de renouvellement EBITDA, Rentabilité et Payback |
EMPLOIS | Création d’emplois pérennes sur la durée de vie du projet (directs et indirects). | 1 projet = min 10 emplois pérennes; Le projet doit inclure un programme pour améliorer le savoir-faire et la qualification des employés afin qu'ils puissent améliorer leurs positions. |
TRANSMISSION DE SAVOIR | Savoir faire des promoteurs dans leurs champs d’activités et éducation sociétale permettant de transmettre un savoir-faire entrepreneurial pour le développement de futurs projets. | Le projet doit être basé sur un savoir-faire de secteur ou de domaine et doit démontrer que celui-ci est transférable. L'éducation sociétale doit être promue sur le long terme. |
CLIMAT & ENVIRONEMENT | Aspects techniques du projet relatifs aux impacts climat et environnementaux. | Pas d’impact négatif sur le climat ou l'environnement ; favoriser les actions/choix stratégiques en faveur du respect des changements climatiques et de la protection de l'environnement |
EQUITE & DIVERSITE | Traitement équitable à compétences égales | Promouvoir l'égalité des sexes, promouvoir l'équité sociale. |
EQUIPE | Equipe développant et gérant l’exploitation du projet, leurs principaux partenaires (fournisseurs, conseils, etc…). | Niveau d’implication du chef d'équipe, capacités entrepreneuriales; Compétences de l’équipe; Schéma d'organisation du projet. Capacité de l'équipe à mettre en œuvre et à exploiter le projet. Quels bénéfices tirent ils du projet ? |
Les projets sont examinés avec une analyse méthodique pour assurer leur faisabilité à long terme, leur robustesse économique et financière. Parce que ces projets appartiennent à une classe d'actifs qui n'est pas encore stabilisée, ils doivent présenter un profil de rentabilité forte dès le court terme. INFRABOOST a construit sa propre méthodologie, basée sur 9 questions clés lui permettant de présenter des projets aux investisseurs dans un Résumé analytique et un Mémorandum d'information détaillé.
9 QUESTIONS
-
QUEL EST LE PROBLÈME ?
- QUEL EST LE BESOIN
- QUELS SONT LES FREINS AU DEVELOPPEMENT?
-
QUELLE EST LA SOLUTION ?
- EN QUOI EST- CE INNOVATEUR
- QUELS SONT LES RISQUES
-
QUEL EST LE MARCHÉ ?
- QUI SONT LES CONCURRENTS
- QUI SONT LES CLIENTS OU UTILISATEURS
-
QU’ELLE EST LA STRATÉGIE D'ENTRÉE SUR LE MARCHÉ
- POURQUOI LE CLIENT CHOISIT-IL VOTRE SOLUTION
-
QU'EST-CE QUE LE BUSINESS MODEL ?
- COMMENT GAGNEZ-VOUS DE L'ARGENT
-
QUI EST L'ÉQUIPE ?
- QUELLES SONT LES COMPÉTENCES
- QUELLES SONT LES COMPÉTENCES MANQUANTES
- QUEL EST LE NIVEAU D’IMPLICATION
-
QUEL EST LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT ?
- QUELS SONT LES ETAPES
- QUELS SONT LES OBJECTIFS
- QUELS SONT LES LIVRABLES
-
QUELLES SONT LES PRÉVISIONS FINANCIÈRES ?
- COÛTS ET REVENUS
- FACTEURS ÉCONOMIQUES
-
QUELS SONT LES RÉSULTATS FINANCIERS ?
- EBIDTA - IRR -PAYBACK