Réalisations
Découvrez les réalisations d'Infraboost
INFRABOOST c’est l’expertise de Doris Chevalier avec plus de 70 projets financés dans le monde, plus de 20 bn€ de financement, Greenfield et Brownfield, et des projets récompensés par les pairs du marché !
Réalisations récentes
Toutes les réalisations
Post crise financière
Ligne TGV SEA tours Bordeaux* | France | €8bn | Rail | PPP |
Ligne TGV Bretagne Pays de Loire* | France | €2bn | Rail | PPP |
Tram train de La Réunion | France | €1.5bn | Tram | PPP |
Contournement Nîmes Montpellier* | France | €2.2bn | Rail | PPP |
Autoroute L2 à Marseille | France | €800m | Autoroute | PPP |
Rocade Nord de Grenoble | France | #€500m | Autoroute | PPP |
Pentagone Balard* | France | >€1bn | Immobilier | PPP |
Ecotaxe poids Lourds* | France | >€1bn | Péage | PPP |
Autoroute A63 | France | >€500m | Autoroute | PPP |
Système GSM-R* | France | €1.5bn | Ferroviaire | PPP |
Canal Seine Nord Europe | France | >€2bn | Canal | PPP |
Tramway de Sydney * | Australie | AUD 1.4bn | Tram | PPP |
NWLR métro léger * | Australie | AUD 320M | Métro léger | PPP |
Tram de Florence * | Italie | €380M | Tram | PPP |
Métro de Milan L5* | Italie | €850M | Métro | PPP |
Manilla Cavite métro léger* | Philippines | €150M | Métro léger | PPP |
Tram de Nottingham PPP * | UK | €515M | Tram | PPP |
HSL Albacete-Alicante ERTMS* | Espagne | €400M | Ferroviaire | PPP |
Tram de Liège | Belgique | >€500m | Tram | PPP |
Métro de Los Teques * | Venezuela | €100M | Métro | Public |
Tram de Reims ( restructur. & refin) * | France | >€500M | Tram | PPP |
Ligne H SBASE Métro Buenos Aires* | Argentine | >€300M | Mat.Roulant | Public |
Supervia Métro de Rio de Janeiro* | Brésil | >€500M | Mat.Roulant | PPP |
Métro léger Porto Maravilha * | Brésil | >€300M | Métro léger | PPP |
Tram de Cuenca * | Equateur | >€200M | Tram | Public |
Vente de matériel roulant * | Kazakhstan | €1.3bn | Mat.Roulant | Public |
Usine de matériel Roulant Gibela * | Afrique du sud | €6bn | Mat.Roulant | Public |
Metro de Riyad* | Arabie Saoudite | €2bn | Métro | Public |
Locomotives pour l’Azerbaïdjan * | Azerbaïdjan | €290M | Mat.Roulant | Public |
Métro léger Lusail * | Qatar | >€500M | Métro léger | Public |
Etudes lignes TGV Irak* | Irak | €45M | Etudes | Public |
Usine de matériel Roulant Madepura | Inde | €800m | Mat.Roulant | PPP |
Matériel roulant pour Melbourne | Australie | AUD500m | Mat.Roulant | PPP |
Pré crise financière
Tunnel du Prado Carénage Marseille * | France | €190m | Route urbaine | PPP |
Métro d’Ankara * | Turquie | >1md€ | Métro | PPP |
Doublement Périphérique, Paris | France | >1md€ | Route urbaine | PPP |
Métro du Caire * | Egypte | >1md€ | Métro | Public |
Stade de France * | France | €400m | Stade | PPP |
Pont sur le Tage * | Portugal | €900m | Pont | PPP |
Pont Øresund | Danemark | >1md€ | Pont | PPP |
Périphérique de Birmingham* | UK | £700m | Route urbaine | PPP |
Hôtel Moevenpick , Poznan* | Pologne | €120m | Hôtel | PPP |
Hôpital Privé , Guadalajara | Mexique | Hôpital | PPP | |
Pont sur la Severn | UK | £430m | Pont | PPP |
Stade de la Beaujoire Nantes * | France | Stade | Public | |
Aéroport de Sofia | Bulgarie | #€500m | Aéroport | Public |
Métro d’Athènes* | Grèce | >1md€ | Métro | Public |
Métro de Thessalonique | Grèce | €1.5bn | Métro | PPP |
Port de Jawaharlal Nehru | Inde | €200m | Port | PPP |
Port de Maputo | Mozambique | USD 190m | Port | Public |
Métro de Vancouver | Canada | €600m | Métro | PPP |
Liaison ferr Johannesburg – Pretoria* | Afrique du sud | €1.5bn | Ferroviaire | PPP |
Autoroute A19 * | France | €800m | Autoroute | PPP |
Tunnel immerge de Thessalonique | Grèce | €800m | Tunnel | PPP |
Autoroute M5 * | Hongrie | #€500m | Autoroute | PPP |
Autoroute A41* | France | €800m | Autoroute | PPP |
Autoroute A65 | France | €1bn | Autoroute | PPP |
Autoroute A89 Lyon-Balbigny* | France | €1.3bn | Autoroute | Public |
Boulevard Périphérique Nord de Lyon | France | €100m | Autoroute | Public |
Autoroute Highway 2000* | Jamaique | USD390m | Autoroute | PPP |
Acquisition réseau autoroutier | Mongolie | >€500m | Autoroute | Public |
Périphérique Arco Norte | Mexique | €500m | Autoroute | PPP |
Pont à péage Indiana Toll Roal | USA | USD 3.8bn | Pont | PPP |
Pont de Chicago | USA | USD 1.8bn | Pont | PPP |
Lorryrail Perpignan Luxembourg* | Luxembourg | €30m | Ferroviaire fret | Public |
Système de Télépéage | Slovaquie | Péage | Public | |
Autoroute D1 | Slovaquie | €1bn | Autoroute | PPP |
Périphérique de Vienne | Autriche | Autoroute | PPP | |
Parkings Poids Lourds Lorry Parks | France | #€200m | Parking | Privé |
Insep - centre sportif * | France | €70m | Sport | PPP |
Témoignages